山形県には2023年9月現在、山形市「令和2年度山形市住宅リフォーム総合支援事業(県市補助)」や、鶴岡市の「鶴岡市住宅リフォ-ム支援事業」等の住宅リフォーム助成制度があります。
ここでは上記のような山形県で二重窓リフォームに活用できる補助金・助成金を紹介しています。
山形県で補助金を活用した窓リフォームをするなら、早急に業者へ見積もりを発注してください。
山形県の補助金には予算が設けられていて、予算が上限額に達したところで締め切りになってしまいます。
早いもの勝ちですね。
山形県では、悪質な訪問営業による被害が増えています。
悪徳業者に騙されたくないのであれば、無料でリフォーム業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
山形県の山形市等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
【PR】タウンライフリフォーム
山形市
令和2年度山形市住宅リフォーム総合支援事業(県市補助)
事業名 | 令和2年度山形市住宅リフォーム総合支援事業(県市補助) |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑥同居対応 (1)同居 (2)近居⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助「移住世帯」「空き家バンク登録空き家」による申し込みを優先して補助•「移住世帯」とは、平成31年4月1日以降に山形県外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成31年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯をいう。•「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、平成31年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)をいう。 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用⑧その他5万円以上の工事で、家屋の修繕、模様替え及び増築工事等で、工事内容に耐震部分補強・寒さ対策・断熱化(ヒートショック対策)・バリアフリー化・県産木材使用・克雪化・三世代同居リフォーム工事の6つの要件工事の内、いずれか1つ以上を含む工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定⑤使用する材料量に応じて補助額を決定 |
補助率など | 工事に要する経費(消費税込み)の10%(12万円限度)と工事に要する経費の10%(20万円限度)の合計(32万円限度) 【下記の要件や世帯に該当する場合に加算があります】① 県産木材を3㎥以上使用するリフォームの場合は、工事に要する経費(消費税込み)の10%(30万円限度)と工事費の10%(20万円限度)の合計(50万円限度)② 空き家で、売買により個人が取得したもので平成31年4月1日以降に中古住宅診断を受けた空き家、個人が贈与又は相続を受けて取得した空き家をリフォームする場合は、工事に要する経費(消費税込み)の20%(60万円限度)※売買契約により個人が取得したもので中古住宅診断を受けていないものは加算無し③ 人口減少対策加算(三世代世帯、移住世帯(県外より)、近居世帯、新婚世、多子世帯)に該当する場合は、工事に要する経費の40%(60万円限度)④ 「移住世帯かつ新婚世帯」又は「移住世帯かつ多子世帯」に該当する場合は、工事に要する経費(消費税込み)の30%(40万円限度)と工事に要する経費(消費税込み)の20%(30万円限度)の合計(70万円限度)⑤ ③と②を併用する場合は、補助率40%(80万円限度)⑥ ③と①を併用する場合は、工事に要する経費(消費税込み)の20%(40万円限度)と工事に要する経費(消費税込み)の20%(30万円限度)の合計(70万円限度)⑦ ④と①を併用する場合は、工事に要する経費(消費税込み)の30%(50万円限度)と工事に要する経費(消費税込み)の20%(30万円限度)の合計(80万円限度)⑧ ④と②を併用する場合は、工事に要する経費(消費税込み)の30%(50万円限度)と工事に要する経費(消費税込み)の20%(40万円限度)の合計(90万円限度)※1 空き家:居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築後に居住の実態が全くないものを除く。)であって、次の各号のいずれかにより取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。) ⑴ 売買(平成31年4月1日以降に成立し、買主が個人であるものに限る。)(基準日:契約日) ⑵ 贈与(平成31年4月1日以降に成立し、受贈者が個人であるものに限る。)(基準日:契約日) ⑶ 相続(平成29年4月1日以降に個人が相続したものに限る。)(基準日:被相続人の死亡日)※2「空き家バンク登録空き家」:山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、平成31年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)※3 三世代世帯:②「寒さ対策・断念化」、③「バリアフリー化」又は⑥「三世代同居」の要件工事に該当し、直系親族三世代が同居し、かつ平成14年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯※4 移住世帯:平成31年4月1日以降に山形県外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成31年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯※5 近居世帯:平成31年4月1日以降に親世帯と子世帯(平成14年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯に限る。以下同じ。)の居所が新たに近居区域(親世帯と子世帯の居所の直線距離が2km以下である区域、又は、親世帯と子世帯の居所が同一小学校の通学区域内である区域)内に住み替えた世帯をいう。(既に親世帯と子世帯の居所が近居区域内にある場合を除く。)※6 新婚世帯:補助事前申込み日において、婚姻届出から1年以内である世帯※7 多子世帯:平成14年4月2日以降に出生した世帯員が3人以上含まれ、その父母又は祖父母いずれかが同居する世帯 |
対象住宅 | •市内に存する戸建住宅や集合住宅で、自己の居住の用に供しているもの又は空き家(実績報告までに住民登録することが条件)•過去に住宅リフォーム補助事業による補助を受けていない建物等(敷地内)であること•同一工事で、山形市が実施する他の制度による補助を受けていないこと |
発注者の要件 | ④その他の要件•山形市に住民登録している方•リフォームを行う建物の所有者•市税等を滞納していない方 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者③その他の要件県内に本社があり、市内に事業所、支店又は営業所がある法人又は個人 |
ホームページ | http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kenchikushido/sogo/rifo-mu.html |
問い合わせ | まちづくり政策部建築指導課 TEL:023-641-1212(内線476・478・479) |
鶴岡市
鶴岡市住宅リフォ-ム支援事業
事業名 | 鶴岡市住宅リフォ-ム支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑥同居対応 (1)同居 (2)近居⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助工事費総額の1/10で補助上限額12万円(地域材の一定量以上活用、空家活用、婚姻・出産世帯、移住世帯等の場合優遇措置有り) |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑥地域材の活用⑧その他部分補強・バリアフリー化・寒さ対策・断熱化・地域産木材使用・克雪化工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定部分補強・バリアフリー化・寒さ対策・断熱化・市産木材使用・克雪化のいずれかの内容を一つ以上含み、かつ、市の定める基準点以上となる工事の総額 |
補助率など | 工事費総額の1/10を補助 (上限12万円) (地域材の一定量以上活用及び空家活用、申込者又は同居家族が婚姻や出産する場合、世帯に市外からの移住者がいる場合、三世代世帯、近居世帯、子育て世帯の場合補助率及び補助上限額が優遇される(工事費総額の1.5/10~5/10 補助上限額30万円~200万円) |
対象住宅 | 自らが所有し、自らが居住する住宅であること |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者市内に本社のある法人事業者又は市内に所在地を有する個人事業者(大工等) |
ホームページ | http://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/kenchiku/kenthiku0320210.html |
問い合わせ | 鶴岡市建設部建築課 TEL:0235-25-2111(内線457・484) |
自己又は2親等以内の親族が所有し、かつ自己が居住する住宅に関するリフォーム工事を市内業者と契約し工事する方に下記内容の補助を実施します。 補助基本額は、移住世帯、新婚世帯、子育て世帯で工事費の20%(上限30万円)、一般世帯は工事費の10%(上限20万円)の補助となります。基本額に加算される項目は、新型コロナウイルス対策(一般世帯のみ加算)、鶴岡産木材の使用、空き家活用、空き家バンク登録の住宅をリフォームする工事、三世代世帯、近居世帯、出産世帯、多子世帯があります。昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅を耐震診断に基づき補強工事をおこなう場合は、耐震改修に要する費用の1/3かつ上限60万円が補助されます。特別枠として、移住世帯かつ空き家活用で工事費の20%(上限200万円)の補助が受けられます。
酒田市
住宅リフォーム総合支援事業
事業名 | 住宅リフォーム総合支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑥同居対応 (1)同居 (2)近居⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施④省エネルギー設備の設置⑥地域材の活用 |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率など | 工事費の2割、上限額24万円。 酒田産木材を3m3以上使用する場合、または空き家を活用する場合は、上限額の引き上げあり。 世帯要件に該当する場合は、補助率および上限額の引き上げあり。 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/jyutaku/jyutakushikin/reform.html |
問い合わせ | 酒田市建設部建築課 TEL:0234-26-5749 |
新庄市
新庄市住宅リフォーム総合支援事業費補助金
事業名 | 新庄市住宅リフォーム総合支援事業費補助金 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | |
対象費用 | |
補助率など | 一般世帯:工事費総額の10%かつ、上限12万円 移住世帯:工事費総額の20%かつ、上限30万円その他一定の要件を満たす場合、補助率(最大30%)、補助上限(最大50万円)の優遇があります。 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s012/080/20210328152300.html |
問い合わせ | 新庄市都市整備課 TEL:0233-22-2111 |
寒河江市
寒河江市住宅建築推進事業補助金
事業名 | 寒河江市住宅建築推進事業補助金 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑥地域材の活用⑧その他市内に自ら居住する木造住宅の新築、住宅・空き家等の増築・リフォームの工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定市内に自ら居住する木造住宅の新築、住宅・空き家等の増築・リフォームの工事費 |
補助率など | 一戸建て木造住宅の新築工事は30万円(600万円以上の工事費) 住宅や空き家の増築やリフォーム、車庫や物置等の新築、増築、リフォーム工事(20万円以上の工事費)は補助率が10%、限度額が12万円。一定要件に該当した場合、補助率が最高で30%、限度額が最高で50万円。 |
対象住宅 | 市内に自ら居住する住宅 市内の空き家(購入) |
発注者の要件 | ④その他の要件市内に自ら居住する木造住宅の新築、住宅・空き家等の増築・リフォームの工事を行う方 市内の建築・建設業者と工事契約をする方(市税の滞納がない場合に限る。) |
工事施工者の要件 | ③その他の要件市内の建築・建設業者 |
ホームページ | https://www.city.sagae.yamagata.jp/kurashi/sumai/jyutaku/kentikuhojotuika.html |
問い合わせ | 建設管理課 TEL:0237-85-1627 |
上山市
上山市住宅リフォーム等支援事業費補助金
事業名 | 上山市住宅リフォーム等支援事業費補助金 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑥同居対応 (1)同居 (2)近居⑦その他 (3)空き家活用要件工事は部分補強・バリアフリー化・省エネ化・県産木材使用・克雪化工事。その他リフォーム工事全般。 |
方法 | ①補助要件工事を伴うリフォームは補助率10%~30%(世帯要件、空き家活用、県産木材3㎥以上利用により補助率を決定。最大50万円を補助) 一般的なリフォームは補助率5%(上限10万円)その他加算措置あり。 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑥地域材の活用⑧その他要件工事は部分補強・バリアフリー化・省エネ化・県産木材使用・克雪化工事。その他リフォーム工事全般。 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 要件工事を伴うリフォームは補助率10%~30%(世帯要件、空き家活用、県産木材3㎥以上利用により補助率を決定。最大50万円を補助)一般的なリフォームは補助率5%(上限10万円)その他加算措置あり。耐震改修工事25%(上限40万円)危険ブロック塀除却工事は補助率50%(上限8万円) |
対象住宅 | 自らが所有し、自らが居住する住宅であること |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者市内に本社または事業所を有する法人事業者又は市内に所在地を有する個人事業者(大工等) |
ホームページ | http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/12/km20141218.html |
問い合わせ | 上山市建設課 TEL:023-672-1111 |
村山市
村山市住宅リフォーム総合支援事業(補助)
事業名 | 村山市住宅リフォーム総合支援事業(補助) |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助工事費総額の1/10 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑥地域材の活用⑧その他 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定要した額 |
補助率など | 工事費総額の1/10を補助 (上限20万円) 部分的な耐震補強を含む場合 (上限30万円 ※に該当する場合は上限40万円)※世帯要件(三世代世帯、移住世帯、近居世帯、新婚世帯、多子世帯)を満たし、かつ、県補助要件に該当する場合工事費の1/20(上限30万円) |
対象住宅 | 自らが所有し、自らが居住する住宅であること |
発注者の要件 | ④その他の要件市税、水道料下水道料の滞納がないこと過去3年間でリフォーム補助金を受けてないこと |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者市内に会社の本店及び営業所を有する事業者または市内に住所を有する個人の事業者 |
ホームページ | https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/josei/josei/rifo-muhojo.html |
問い合わせ | 村山市建設課 TEL:0237-55-2111 |
長井市
長井市住宅新築・増改築補助事業
事業名 | 長井市住宅新築・増改築補助事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用 (6)防音対策⑤防災対策 (1)克雪対策機器等の交換のみは対象外 |
方法 | ①補助工事費総額の5%(限度額25万円)。ただし、県産木材を3㎥以上使用または三世代世帯、多子世帯いずれかの場合は10%(限度額30万円) 新築住宅及び建売住宅の工事費又は購入費の5%(限度額45万円) |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用⑧その他機器等の交換のみは要件対象外。母屋の増改築等を行えば補助対象として可能。 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 10万円以上の工事 新築住宅工事費又は建売住宅の購入費の5%又は45万円まで増改築住宅工事費の5%又は25万円まで。ただし、県産木材を3㎥以上使用または三世代世帯、多子世帯いずれかの場合は10%(限度額30万円)。県産木材を3㎥以上使用かつ三世代世帯、多子世帯いずれかの場合は限度額40万円。 |
対象住宅 | 店舗・賃貸住宅・事業所等対象外 併用住宅は居住用部分のみ |
発注者の要件 | ④その他の要件市内に住所を有する者。市税等の滞納がない者。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者市内に限る |
ホームページ | http://www.j-reform.com/reform-support/joho/detail/id=25060040 |
問い合わせ | 建設課 住まい政策室 TEL:0238-87-0863(直通) |
補助率等 10万円以上の工事 新築住宅工事費又は建売住宅の購入費の5%又は45万円まで増改築住宅工事費の5%又は25万円まで。ただし、県産木材を3?以上使用または三世代世帯、多子世帯いずれかの場合は10%(限度額30万円)。県産木材を3?以上使用かつ三世代世帯、多子世帯いずれかの場合は限度額40万円。
長井市住宅リフォーム補助事業
事業名 | 長井市住宅リフォーム補助事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他要件工事のいずれかを満たすこと |
方法 | ①補助工事費総額の10% (限度額12万円)人口減少対策の場合は20%(限度額30万円) |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施⑥地域材の活用⑧その他部分補強・寒さ対策断熱化・バリアフリー化・県産木材使用・克雪化工事・三世代世帯同居リフォーム工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定部分補強・寒さ対策断熱化・バリアフリー化・県産木材使用・克雪化・三世代世帯同居リフォーム工事のいずれかの内容を一つ以上含み、かつ、別に定める基準点以上となる工事の総額 |
補助率など | ・一般リフォーム分:工事費総額の10%を補助(上限12万円)。ただし、県産木材を3㎥以上使用または中古住宅診断を受けた空き家の場合は上限30万円。・人口減少対策分:世帯要件に該当する場合、工事費総額の20%を補助(上限30万円)。ただし、県産木材を3㎥以上使用または中古住宅診断を受けた空き家の場合は40万円。 |
対象住宅 | 自らが所有し、自らが居住する住宅であること |
発注者の要件 | ④その他の要件市内に住所を有する者。市税等の滞納がない者。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者県内に本店を有する施工業者 |
ホームページ | https://www.city.nagai.yamagata.jp/search/menu_tool/2/8/9591.html |
問い合わせ | 長井市役所 建設課 住まい政策室 TEL:0238-87-0863(直通) |
補助の対象者長井市に住所を有する(予定の)方が市内に所有する住宅のリフォームを行うこと。市内に本社(本店)のある工事業者や個人事業者と工事請負契約を締結すること。上記1の6要件工事のいずれかを含む工事であること。市税等の滞納がないこと。住宅1戸につき同一年度内に同じ補助金を受領していないこと。年度を超える工事でないこと。申請前に工事を着工していないこと。申請年度の1月末日までに実績報告書(工事完了届)を提出できること。(注意)工事着工前に申請してください。工事の着工後や完了後に申請しても受け付けられません。
天童市
移住推進等空き家利活用支援事業
事業名 | 移住推進等空き家利活用支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (4)浄化槽設置 (6)防音対策⑤防災対策 (1)克雪対策 (2)アスベスト対策 (3)火災報知器の設置 (4)雨水貯留設備の設置⑦その他 (3)空き家活用市外からの移住者が空き家に居住するための支援 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | 空き家のリフォーム・耐震補強・建て替え・引っ越し |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定空き家のリフォーム・耐震補強・建て替え・引っ越し(市外からの移住者が空き家を購入・賃貸借して居住環境を整備する費用(引っ越し費用も含む)または、空き家の所有者が市外からの移住者と空き家の賃貸契約を結んで居住させるための改修費用) |
補助率など | 工事の内容、移住する世帯の状態及び空き家の所在地に応じた補助率と限度額を設定。 最大例:若者世帯が市外化区域以外の空き家を購入して改修する場合・・・120万円(リフォーム限度額80万円/耐震補強限度額40万円)※詳細は天童市のHPをご覧ください。 |
対象住宅 | 〇H30.4.1以降に売買または賃貸借契約が結ばれる以前は、空き家状態であった住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件以下の要件すべてに該当する場合に補助対象 〇H30.4.1以降に市外から天童市へ住民票を異動した世帯(ただし過去3年の間に本市に住民票を有していた者を含む世帯を除く) 〇H30.4.1以降に売買または賃貸借契約を結んだ空き家を改修等して住む者または空き家の所有者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者県内事業者 |
ホームページ | http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/machidukuri/akiyataisaku.html |
問い合わせ | 建設部建設課 TEL:023-654-1111内線417 |
天童市住宅リフォーム総合支援事業費補助金交付事業
事業名 | 天童市住宅リフォーム総合支援事業費補助金交付事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑥同居対応 (1)同居 (2)近居⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用⑧その他減災・部分補強、寒さ対策・断熱化、バリアフリー化、県産木材使用・克雪化工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定減災・部分補強、寒さ対策・断熱化、バリアフリー化、県産木材の使用、克雪化のいずれかの内容を一つ以上含み、かつ、市の定める基準点以上となる工事の総額 |
補助率など | 工事費の20%を補助(上限40万円) (地域材の一定量以上活用及び、空き家活用、申込者または同居家族が婚姻や出産する場合、世帯が市外からの移住した場合、三世代世帯、近居世帯、多子世帯の場合補助率及び補助上限額が優遇される |
対象住宅 | 自らが所有し、自らが居住する住宅であること |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | 県内事業者 |
ホームページ | https://www.city.tendo.yamagata.jp/lifeinfo/sumai/reform-sougoushienn.html |
問い合わせ | 建設部建設課 TEL:023-654-1111内線418 |
補助対象の要件未着工の工事であること。所有者自らが居住している住宅の工事であること。住宅の質の向上を図る住宅リフォーム工事であること。(※要件工事を含めること)別表PDFファイル(324KB)に定める基準点の合計が10点以上となる工事を含んだリフォーム等工事であること。リフォーム等工事の施工は、県内業者と請負契約を締結すること。申請者が市区町村税を滞納していないこと。令和4年2月28日までに実績報告書を提出できること。工事の内容が、市が実施する他の補助制度を併用するものでないこと。補助金の額補助対象経費の20%の額(限度額24万円)※移住、新婚、子育て世帯の要件を満たす世帯は、補助率を上乗せします。※千円未満は切捨てとなります。
東根市
東根市住まい応援事業費補助金
事業名 | 東根市住まい応援事業費補助金 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑥同居対応 (1)同居 (2)近居 (3)隣居⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他住宅関連業種を中心とした地域経済の振興と市民の住環境の向上 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑥地域材の活用⑧その他市内の施工業者による住宅の新築工事、または修繕及び模様替え等のリフォーム工事 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 工事費の10%(上限額15万円)。ただし、世帯要件や工事内容により上限額が引き上げられるほか、県補助分が加算される場合があります。 |
対象住宅 | 自らが居住し、かつ所有する住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件①市内に住民登録し、居住し、かつ住宅を所有している方(工事終了後に、住民登録し居住する場合は市外の方も含みます)。②世帯員全員が、市税等を滞納していないこと。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.city.higashine.yamagata.jp/5747.html |
問い合わせ | 経済部 商工観光課 TEL:0237-42-1111㈹ |
尾花沢市
尾花沢市住宅リフォーム支援事業
事業名 | 尾花沢市住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策⑥同居対応 (1)同居 (2)近居⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 市補助(1)と県補助(2)を合わせた額を補助する。 (1)対象工事を含む工事費の10%、上限20万円(ただし、市外業者施工の場合は上限10万円)。加えて、市内業者であり、かつ世帯が三世代世帯、移住世帯、近居世帯、新婚世帯、多子世帯(以下、人口減少対策世帯という。)、空き家活用のいずれかであれば工事費の20%上限30万円となる。 (2)県の対象工事に該当すれば工事費の10%上限12万円、人口減少対策世帯であれば工事費の20%上限30万円が上乗せとなる。なお、移住世帯であり、かつ新婚世帯又は多子世帯であれば工事費の30%上限40万円が上乗せとなる。※(2)に限り、空き家活用又は県産材3立米以上使用の場合は上限を10万円引き上げる。) |
対象住宅 | 自らが居住する住宅、または居住予定の空き家 |
発注者の要件 | ④その他の要件尾花沢市に住民登録し、居住している方、または居住予定の方。 市税等を完納している方。 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/13277.html |
問い合わせ | 建設課都市住宅係 TEL:0237-22-1111 内線287 |
南陽市
南陽市持家リフォーム支援事業
事業名 | 南陽市持家リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (4)浄化槽設置 (5)地域材の活用 (6)防音対策⑤防災対策 (1)克雪対策 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用⑦リフォーム瑕疵保険の利用⑧その他 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定減災・部分補強、寒さ対策・断熱化、バリアフリー化、県産木材使用、克雪化のいずれかの内容を一つ以上含み、かつ、県の定める基準点以上となる工事。 |
補助率など | 50万円以上の工事で、工事内容や要件に応じて10%又は20%を助成。助成金限度額は要件により12万円~40万円。 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.city.nanyo.yamagata.jp/kenchiku/3667 |
問い合わせ | 建設課 TEL:0238-40-3211 |
補助金額、要件等】※補助金額は千円未満切り捨て持家住宅需要創出事業移住・定住促進事業対象世帯すべての世帯移住・新婚・子育て世帯注1補助率 補助金額1/5・上限24万円1/3・上限30万補助対象 工事要件工事注2の合計が10点以上となる工事補助対象工事費が50万円以上の工事補助対象 工事費要件工事と一緒に行うリフォーム工事の工事費総額
山辺町
山辺町住宅建設等支援事業
事業名 | 山辺町住宅建設等支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用 (6)防音対策⑤防災対策 (1)克雪対策 (3)火災報知器の設置 (4)雨水貯留設備の設置⑥同居対応 (1)同居 (2)近居 (3)隣居⑦その他 (1)防犯対策 (2)ガス設備普及 (3)空き家活用 (5)その他 |
方法 | ①補助事前に申請のあった工事に対し、工事完了報告書の提出に応じて事後に補助金を交付する。 申請時点で既に着工した又は既に完了した工事には適用しない。 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑥地域材の活用⑧その他次に挙げる建築物の増改築、修繕工事。・山辺町内にあり、自らが所有・居住する住宅・自宅と同一敷地内にあり、自ら営む店舗等の個人事業用建築物・自宅と同一敷地内にあり、自ら使用する附属構築物(基礎構造を有するものに限る) |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 工事費総額の10%(千円単位未満切り捨て)を補助、上限額12万円。 |
