徳島県には2023年9月現在、徳島県「住まいのスマート化支援事業」や、鳴門市の「木造住宅耐震化促進事業(木造住宅耐震改修支援事業)」等の住宅リフォーム助成制度があります。
ここでは上記のような徳島県で二重窓リフォームに活用できる補助金・助成金を紹介しています。
徳島県で補助金を活用した窓リフォームをするなら、早急に業者へ見積もりを発注してください。
徳島県の補助金には予算が設けられていて、予算が上限額に達したところで締め切りになってしまいます。
早いもの勝ちですね。
徳島県では、悪質な訪問営業による被害が増えています。
悪徳業者に騙されたくないのであれば、無料でリフォーム業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
徳島県の徳島県等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
【PR】タウンライフリフォーム
徳島県
住まいのスマート化支援事業
事業名 | 住まいのスマート化支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修⑦その他 (5)その他スマート化工事が必須であり、それにバリアフリー工事や省エネ工事を補助対象工事として加えることが可能。 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施⑧その他○ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定○スマート化工事が必須であり、それにバリアフリー工事や省エネ工事を補助対象工事として加えることが可能。 |
補助率など | 工事費(税込)の2/3以下で最高30万円まで(全市町村で上乗せ補助あり) |
対象住宅 | 【補助対象要件】○耐震改修支援事業または耐震シェルター支援事業と併せて行うこと○ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事を行うこと |
発注者の要件 | ④その他の要件○住宅の所有者等○改修後の居住予定者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件耐震改修施工者等として県に登録された者 |
ホームページ | https://www.pref.tokushima.lg.jp/taishinka/mokuzou-taishin/index13/ |
問い合わせ | 徳島県県土整備部住宅課建築指導室 耐震化担当 TEL:088-621-2598 |
鳴門市
木造住宅耐震化促進事業(木造住宅耐震改修支援事業)
事業名 | 木造住宅耐震化促進事業(木造住宅耐震改修支援事業) |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | ①補助④専門家等派遣 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率など | ・補助率:補助対象工事費の4/5(スマート化工事2/3)・補助限度額:1棟あたり100万円(感震ブレーカーを設置する工事(既に感震ブレーカーを設置している場合を含む。)に対して、補助の合計が補助対象経費の額を超えない範囲で10万円を限度に加算、スマート化工事に対して30万円を限度に加算) |
対象住宅 | 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅で、評点(市が実施した耐震診断等)が1.0未満と判定されたものなど |
発注者の要件 | ④その他の要件市税に滞納がない者など |
工事施工者の要件 | ③その他の要件耐震改修施工者等として徳島県に登録された者 |
ホームページ | http://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/sumai/joho/sumai/kaishu.html |
問い合わせ | まちづくり課 TEL:088-684-1164 |
鳴門市住宅安心リフォーム支援事業
事業名 | 鳴門市住宅安心リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定外壁塗装、屋根塗装、水廻り工事、クロス・床の貼り替え、畳入替え工事など |
補助率など | 補助対象経費の20% 補助金限度額 20万円 |
対象住宅 | 補助対象者が居住している市内の住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件・市内に住民登録を行っている方 ・世帯全員の前年度の所得合計金額が550万円未満の方 ・補助を受ける工事について市の他の制度による補助等を受けようとしていない方・市税に滞納が無い方 ・現に居住している住宅の所有者、又は住宅の所有者と親子関係にある方など ・前回補助金を受けた年度の翌年から3年を経過した方は再度申請することができます。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件市内に本店を有する施工業者又は市内に住所を有する個人の施工業者等 |
ホームページ | http://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/sumai/joho/sumai/anshin.html |
問い合わせ | まちづくり課 TEL:088-684-1164 |
小松島市
小松島市木造住宅耐震化促進事業
事業名 | 小松島市木造住宅耐震化促進事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率など | <耐震診断支援> 自己負担金:3千円(1戸建て)6千円(2戸建て) <木造住宅耐震改修支援> 補助割合:4/5補助金限度額:100万円<耐震シェルター設置>補助割合4/5補助限度額:80万円<住まいのスマート化支援事業>補助割合 2/3上限30万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造),長屋建(木造),併用住宅及び共同住宅 昭和12年5月31日以前に着工 |
発注者の要件 | |
工事施工者の要件 | ③その他の要件登録事業者による実施 |
ホームページ | https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/2229323.html |
問い合わせ | 住宅課 TEL:0885-32-2120 |
阿南市
住まいのスマート化支援事業(阿南市木造住宅耐震化促進事業)
事業名 | 住まいのスマート化支援事業(阿南市木造住宅耐震化促進事業) |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策⑥同居対応 (1)同居⑦その他 (1)防犯対策 (5)その他ICTを活用した設備整備 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施耐震改修支援事業または耐震シェルター設置支援事業と併せて行うスマート化に資する工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定・スマート化に資する工事・省エネルギーに資すると認められる工事・バリアフリー化に資すると認められる工事・その他市長が認める工事 |
補助率など | 補助対象経費の2/3に相当する額かつ上限30万円 |
対象住宅 | ・耐震シェルター設置支援事業の場合、現在居住している木造住宅・過去に木造住宅の耐震化に係る補助金の交付を受けていない木造住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件市税に滞納がない者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者③その他の要件徳島県木造住宅耐震改修施工者等として県に登録された事業者 |
ホームページ | https://www.pref.tokushima.lg.jp/taishinka/mokuzou-taishin/ |
問い合わせ | 住宅課 住まいの安全・安心係 TEL:0884-22-3431 |
阿南市あなんぐらし支援事業補助金
事業名 | 阿南市あなんぐらし支援事業補助金 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策⑥同居対応 (1)同居⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他住環境の向上・地域経済活性化・移住者支援 |
方法 | ①補助移住者には、上限15万円の加算 空家活用者には、上限35万円の加算 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用⑧その他リフォーム工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定リフォーム工事 |
補助率など | 補助対象経費の15%に相当する額かつ最高15万円 移住者の場合、最高額に15万円加算 空家活用の場合、最高額に35万円加算 |
対象住宅 | お住まいの住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件市税に滞納がない事 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件阿南市内に本店、支店等の事業所を有する施工業者又は市内に住所を有する個人の施工業者 |
ホームページ | http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2020030600061/ |
問い合わせ | 住宅課 住まいの安全・安心係 TEL:0884-22-3431 |
阿波市
スマート化支援事業
事業名 | スマート化支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ⑥その他 |
補助率など | 補助金:上限30万円 |
対象住宅 | 対象要件 木造住宅耐震改修支援事業または耐震シェルター設置支援事業と併せて行い、ICTやAIを活用した設備を設置 |
発注者の要件 | |
工事施工者の要件 | ③その他の要件登録事業者による実施 |
ホームページ | |
問い合わせ | 危機管理課 TEL:0883-36-8703 |
美馬市
美馬市住宅リフォーム補助金事業
事業名 | 美馬市住宅リフォーム補助金事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用⑦その他 (5)その他個人住宅の修繕・補修・等 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑥地域材の活用⑧その他・自ら所有する住宅が公共下水道又は農業集落排水施設の共用開始区域にあり、対象工事に下水道施設への新規接続工事を含むもの ・令和3年2月末日までに完了届(実績報告書)が提出できる工事 |
対象費用 | ⑥その他補助対象経費から次の経費を減じた額 1 土地の購入に係る経費 2 外構工事に係る経費 3 備品等の購入に係る経費 4 他の制度による補助を受けた経費 5 前各号に掲げるものの他、補助対象経費として認められない経費 |
補助率など | 補助対象経費(税込)の5分の1(限度額30万円) |
対象住宅 | 自ら所有し、現在居住している美馬市内の住宅(賃貸住宅除く) |
発注者の要件 | ④その他の要件・美馬市に住民登録をしている方で、引き続き1年以上居住している方・国、県または市その他の制度による補助金等を受けていない方・市税を滞納していない方 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者美馬市内の施工業者 |
ホームページ | http://www.city.mima.lg.jp/ |
問い合わせ | 経済建設部 住宅・空き家対策課 TEL:0883-52-5612 |
勝浦町
住まいのスマート化支援事業
事業名 | 住まいのスマート化支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置耐震改修又は耐震シェルター(ベッド)設置と併せて行うスマート化工事(ICTやAIを活用した設備を設置する工事)に対する支援。バリアフリー化や省エネ化などのリフォームも対象にできる。 耐震改修又は耐震シェルター(ベッド)設置と併用でのみ利用できる(スマート化のみの単独利用不可)。 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑧その他スマート化工事(ICTやAIを活用した設備を設置する工事)は必須であり、それにバリアフリー工事や省エネ工事を補助対象事業として加えることが可能。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定スマート化工事(ICTやAIを活用した設備を設置する工事)は必須であり、それにバリアフリー工事や省エネ工事を補助対象事業として加えることが可能。 |
補助率など | 工事費(税込)の2/3以下で最高30万円(町内業者が施工で20万円の上乗せあり) |
対象住宅 | 平成12年5月31日以前に着工されたもの耐震診断で改修前の評点が1.0未満のもの耐震改修又は耐震シェルター(ベッド)設置と併せて行うもの |
発注者の要件 | ④その他の要件現在居住している住宅の所有者等 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件耐震改修施工者等として県に登録された者 |
ホームページ | http://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2020030900017/ |
問い合わせ | 建設課 TEL:0885-42-1506 |
住宅リフォーム補助制度
事業名 | 住宅リフォーム補助制度 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施工事費が10万円以上の工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 工事費の2/3以内で最高30万円 |
対象住宅 | 専用住宅、併用住宅、空き家住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件町内在住者及びリフォーム後に居住予定の者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内業者 |
ホームページ | |
問い合わせ | 企画交流課 TEL:0885-42-2552 |
佐那河内村
佐那河内村住宅リフォーム補助金交付事業
事業名 | 佐那河内村住宅リフォーム補助金交付事業 |
---|---|
分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修⑦その他 (5)その他リフォーム補助 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他施工業者が佐那河内村内であり工事費(税抜)が20万円以上で、令和3年3月31日までに完了できる工事(申し込み時点で工事着手済み及び工事完了済み物件は対象外)。補助対象住宅は自ら所有し、住んでいる村内の住宅(集合住宅は専有部分のみ対象) |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定工事費20万円以上 |
補助率など | 工事費の20%・40%以内(※100万円以下部分は20%、100万円超部分は40%ー20万円かつ最高30万円) |
対象住宅 | 自ら所有し、住んでいる村内の住宅(集合住宅は専有部分のみ対象) |
発注者の要件 | ④その他の要件佐那河内村内に住民票があり、村民税を滞納していない者に限る |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.vill.sanagochi.lg.jp/docs/2015051500018/ |
問い合わせ | 建設課 TEL:088-679-2970 |
石井町
住まいのリフォーム応援事業
事業名 | 住まいのリフォーム応援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策⑦その他 (5)その他リフォーム全般 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他リフォーム全般 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定工事費(税抜)20万円以上 |
補助率など | 1.町内に所在する自ら居住するための住宅を改修する場合 2.新たに多世帯同居を開始する者又は多世帯同居の世帯数が一以上増加する場合 上記1のみを満たす方・・・補助対象工事費(税抜)の20%で、最高20万円 上記1,2共に満たす方・・補助対象工事費(税抜)の30%で、最高30万円 |
対象住宅 | 自ら居住するための町内の住宅(集合住宅は専有部分のみ対象) |
発注者の要件 | ④その他の要件石井町に住民登録をしている者で引き続き1年以上居住している者。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件町内業者 |
ホームページ | http://www.town.ishii.lg.jp/ |
問い合わせ | 建設課 TEL:088-674-1117 |
空き家リフォーム助成事業
事業名 | 空き家リフォーム助成事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策⑦その他 (5)その他リフォーム全般 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他リフォーム全般 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 補助対象工事費(税抜)の50%で最高50万円 |
対象住宅 | 居住されなくなった日から6ヶ月以上経過した中古住宅。ただし賃貸目的により建設された物は除く |
発注者の要件 | ④その他の要件空き家を現に取得又は借用しており、工事後半年以内に空き家へ転居又は転入し、5年間以上空き家に居住し適正に管理できる方 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件町内業者 |
ホームページ | http://www.town.ishii.lg.jp/ |
問い合わせ | 建設課 TEL:088-674-1117 |
那賀町
住まいの安全・安心なリフォーム支援事業
事業名 | 住まいの安全・安心なリフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 工事費総額の5分の4以内かつ上限100万円 |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件現に居住している木造住宅を所有する者および町長が移住推進に資するものと認める木造住宅に移住する者 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件徳島県木造住宅耐震改修施工者等名簿に登録の業者 |
ホームページ | |
問い合わせ | 防災課 TEL:0884-62-1183 |
牟岐町
牟岐町木造住宅耐震化促進事業(住まいのスマート化支援事業)
事業名 | 牟岐町木造住宅耐震化促進事業(住まいのスマート化支援事業) |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置⑦その他 (5)その他耐震化とリフォーム促進 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施市(町村)が実施する耐震診断で「倒壊するおそれがある(評点1.0未満)」と判定された木造住宅の耐震化工事や耐震シェルター設置工事と併せて行うスマート化工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震改修支援事業または耐震シェルター設置支援事業と併せて行うICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 |
補助率など | 工事費(税込)2/3以下で最高30万円まで |
対象住宅 | ○平成12年5月31日以前に着工された木造住宅○耐震診断で改修前の評点が1.0未満のもの○改修後の評点を1.0以上に向上させるもの○耐震改修支援事業か耐震シェルター設置支援事業と併せて行うもの |
発注者の要件 | ④その他の要件町内在住で、町税の滞納がない「徳島県住まいのスマート化支援事業」の交付決定を受けた人 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/docs/2013031900018/ |
問い合わせ | 建設課 TEL:0884-72-3418 |
美波町
住まいの安全・安心なリフォーム支援事業
事業名 | 住まいの安全・安心なリフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 補助割合:工事費の4/5(税込み) 補助限度額:40万円 対象工事費の最高20万円上乗せ |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)長屋建(木造)、階数が3階以下 平成12年5月31日以前に着工したもの、評点1.0未満のもの、工事費が20万円(税込み)以上 |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | |
問い合わせ | 消防防災課 TEL:0884-77-3619 |
海陽町
海陽町耐震リフォーム支援事業
事業名 | 海陽町耐震リフォーム支援事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置耐震診断総合判定の値が1.0未満の木造住宅の簡易な耐震化と併せて行うエコ・リフォーム工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定耐震化工事と併せて行うリフォームに係る工事費用 |
補助率など | 補助割合:対象工事費用の4/5補助上限額:60万円 |
対象住宅 | 平成12年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅又は併用住宅(住まいの安全・安心なリフォーム支援事業の交付決定を受けた住宅) |
発注者の要件 | ④その他の要件県内在住者で町内に所有する木造住宅の耐震工事等を行う者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者県内に本店を有する者 |
ホームページ | |
問い合わせ | 建設課 TEL:0884-73-4159 |
北島町
住まいのスマート化支援事業
事業名 | 住まいのスマート化支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置⑦その他 (5)その他ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑧その他 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業と併せて行う(必須工事)ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 (任意)省エネルギー化工事、バリアフリー化工事 |
補助率など | 1棟につき最大30万円(補助対象経費の2/3以下) (必須工事)ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 (任意)省エネルギー化工事、バリアフリー化工事 |
対象住宅 | 耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業と併せて行うこと(必須工事)ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 (任意)省エネルギー化工事、バリアフリー化工事 |
発注者の要件 | |
工事施工者の要件 | ③その他の要件登録事業者による実施 |
ホームページ | http://www.town.kitajima.lg.jp |
問い合わせ | 危機情報管理課 TEL:088-698-9807 |
藍住町
藍住町住まいのスマート化支援事業
事業名 | 藍住町住まいのスマート化支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置⑦その他 (1)防犯対策 |
方法 | ①補助④専門家等派遣 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)を活用した設備を設置するスマート化工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定②工事費用の総額に応じて決定スマート化、省エネルギー化、バリアフリー化工事 |
補助率など | 補助対象工事費用(税込)の2/3かつ最高30万円※千円未満切り捨て |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造) 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件・町税等(町税及び国民健康保険税)の滞納がない者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者③その他の要件・登録事業者による実施 |
ホームページ | https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2020032700035/ |
問い合わせ | 総務企画課 TEL:088-637-3111 |
板野町
板野町木造住宅耐震化促進事業(住まいの安全・安心なリフォーム支援事業)
事業名 | 板野町木造住宅耐震化促進事業(住まいの安全・安心なリフォーム支援事業) |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 補助率:補助対象経費の5分の4以内 補助金上限額:50万円 |
対象住宅 | 板野町内にある平成12年5月31日以前に着工された3階建てまでの木造住宅で、 耐震診断の結果、評点が1.0未満と判定されたもの |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ③その他の要件耐震改修施工者として徳島県に登録された事業者 |
ホームページ | |
問い合わせ | 建設課 TEL:088-672-5996 |
板野町木造住宅耐震化促進事業(住まいのスマート化支援事業)
事業名 | 板野町木造住宅耐震化促進事業(住まいのスマート化支援事業) |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置⑦その他 (5)その他ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑧その他(必須工事) ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 (補助対象にできる工事) 省エネルギー化工事およびバリアフリー化工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 補助率:補助対象経費の3分の2以内 補助金上限額:30万円 |
対象住宅 | 耐震改修支援事業または耐震シェルター設置支援事業(耐震ベッド設置を含む)によって耐震改修を行う住宅(耐震改修等と併せてスマート化工事を行う) |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ③その他の要件耐震改修施工者として徳島県に登録された事業者 |
ホームページ | http://www.town.itano.tokushima.jp/docs/2017041300028/ |
問い合わせ | 建設課 TEL:088-672-5996 |
上板町
上板町住宅リフォーム補助金交付事業
事業名 | 上板町住宅リフォーム補助金交付事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用 (6)防音対策⑤防災対策 (1)克雪対策 (2)アスベスト対策⑦その他 (4)景観整備 (5)その他住宅部分のリフォームに限り、他の補助事業との併用はできない。 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用⑧その他上板町内の施工業者が行う工事に限る。住宅部分のリフォームに限り、他の補助事業との併用はできない。 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 工事費の30%以内かつ最高20万円 |
対象住宅 | 町内の居宅のみ |
発注者の要件 | ④その他の要件町内在住で、町税の滞納がない者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者上板町内の施工業者に限る |
ホームページ | http://www.townkamiita.jp/docs/2016040600016/ |
問い合わせ | 企画防災課 TEL:088-694-6824 |
つるぎ町
つるぎ町住まいのスマート化支援事業
事業名 | つるぎ町住まいのスマート化支援事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事 見守り機能付きトイレの設置、見守りセンサーの設置、スマートロックの設置、遠隔確認機能付き宅配ボックスの設置、地震計の設置等 |
補助率など | 2/3(最高30万円) |
対象住宅 | 耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業と併せておこなう |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | |
問い合わせ | 危機管理課 TEL:0883-62-3111 |
コメント