熊本県には2023年9月現在、熊本市「熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金」や、人吉市の「人吉市住宅リフォーム促進事業」等の住宅リフォーム助成制度があります。
ここでは上記のような熊本県で二重窓リフォームに活用できる補助金・助成金を紹介しています。
熊本県で補助金を活用した窓リフォームをするなら、早急に業者へ見積もりを発注してください。
熊本県の補助金には予算が設けられていて、予算が上限額に達したところで締め切りになってしまいます。
早いもの勝ちですね。
熊本県では、悪質な訪問営業による被害が増えています。
悪徳業者に騙されたくないのであれば、無料でリフォーム業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
熊本県の熊本市等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
【PR】タウンライフリフォーム
熊本市
熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金
事業名 | 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金 |
---|---|
分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | ①補助熊本市における省エネルギー機器等(省エネ機器)の普及を促進することにより、地球温暖化対策の推進と災害に強い自立・分散型のエネルギーの構築を図ることを目的に、省エネ機器を導入する方へ予算の範囲内で交付するもの。 |
対象工事 | ③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置➀ZEH➁太陽光発電設備➂蓄電池➃エネファーム(家庭用燃料電池)➄高断熱窓改修 |
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助⑥その他 |
補助率など | ➀ZEH :一件につき30万円➁太陽光発電設備 :一件につき8万円➂蓄電池 :一件につき8万円➃エネファーム :一件につき8万円➄高断熱窓改修 :対象経費の3分の1 (上限10万円) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件 |
工事施工者の要件 | ④要件なし |
ホームページ | https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=19867&class_set_id=2&class_id=96 |
問い合わせ | 環境局 環境推進部 環境政策課 温暖化・エネルギー対策室 TEL:096-328-2355 |
人吉市
人吉市住宅リフォーム促進事業(終了)
事業名 | 人吉市住宅リフォーム促進事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (5)地域材の活用 (6)防音対策⑤防災対策 (3)火災報知器の設置⑦その他 (1)防犯対策 (3)空き家活用住環境の整備に伴い、地域材活用及び定住対策等を含めた事業 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑥地域材の活用住環境の整備 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定補助金の上限は20万円(1/2商品券) |
補助率など | 対象経費の1/4 |
対象住宅 | 市区域内の住宅で、自己の居住の用に供する建築物及び併用住宅は1/2以上が自己の居住の用に供する部分とし、マンションは己の居住の用に供する専有部分とする。 |
発注者の要件 | ④その他の要件・市の住民基本台帳に記録されているもの ・市内に住宅を有し、その住宅に居住しているもの ・市内に定住を目的に住宅を購入し、市の住民基本台帳への登録の予定をし ているもの ・市税等を滞納していないもの ・過去に同補助を受けていないもの |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者市に登録してある施工業者に限る。 |
ホームページ | https://content.zaim.net/benefits/show/8371 |
問い合わせ | 建設部都市計画課建築係 TEL:0966-22-2111(内線2436) |
住宅の長寿命化を推進し、機能維持、居住環境の整備及び性能向上を目的とした、住宅のリフォームを行う者に対して補助金の交付をいたします。 分野リフォーム 対象年齢年齢に関係なく受給可能です。 金額?200,000 円/回が給付されます。適用内経費額の4分の1 所得条件条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。 生活保護者いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
宇土市
宇土市住宅リフォーム助成事業
事業名 | 宇土市住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (5)地域材の活用 |
方法 | ①補助市内登録店舗で利用できる商品券を交付 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑥地域材の活用⑧その他税抜30万円以上の工事で次の必須工事について必ず1つは実施する必要あり。①木材利用促進②省エネルギー推進③UD化④子育て支援等 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 対象工事の総額(税抜)が30万円以上の工事で,その工事に要した経費の2割に相当する額(1,000円未満切捨て)で上限20万円を助成する。 |
対象住宅 | 戸建住宅(自己又は自己と生計を一にする親族が床面積の2分の1以上を所有し,かつ,居住の用に供している市内に存する個人所有の専用住宅又は店舗等併用住宅 |
発注者の要件 | ④その他の要件①本市の住民基本台帳に登録されていること②本人及び世帯員に市税等の滞納がないこと③他制度による補助金等を受けていないこと④過去にこの要綱による助成を受けていないこと |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者宇土市内に本社,本店又は支店を有する法人又は本市に住所を有する個人事業者のみ。 |
ホームページ | https://www.city.uto.lg.jp/q/aview/22/21039.html |
問い合わせ | 経済部商工観光課商工観光係 TEL:0964-22-1111 |
助成対象者宇土市内にお住いの方で,次の要件を全て満たしている必要があります。1.本市の住民登録台帳に登録されていること。2.自己所有の住宅に居住していること。3.本人及び世帯員に市税,国民健康保険税,上下水道使用料,下水道受益者負担金・分担金,保育料,介護保険料,後期高齢者医療保険料及び住宅使用料・駐車場使用料の滞納がないこと。4.他制度による補助金等を受けていないこと。5.過去(平成24~27,30,31年度(令和元年度),令和2年度)にこの助成事業を受けていないこと。対象住宅自己又は自己と生計を一にする親族が床面積の2分の1以上を所有し,かつ,居住用に供している市内に存する個人所有の住宅又は店舗等併用住宅助成金額対象となるリフォーム工事に係る費用の2割に相当する額(1,000円未満切り捨て)で,20万円が限度額です。
上天草市
上天草市住宅リフォーム等支援補助金交付要綱
事業名 | 上天草市住宅リフォーム等支援補助金交付要綱 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策⑥同居対応 (1)同居 |
方法 | ①補助対象事業費の1/10(上限20万円) |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 対象工事費の1/10(上限20万円) |
対象住宅 | |
発注者の要件 | ④その他の要件 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/59/14217.html |
問い合わせ | 建設部都市整備課 TEL:0969-28-3366 |
補助対象者・申請者が市内に住宅を所有し、自ら居住している方(廃屋の所有者を除く)・上天草市税を滞納していない方(世帯員を含む)・上天草市の他の制度による補助金などの交付を受けていない方 対象となる工事1.市内施工業者による増築、改築、補修などのリフォーム工事 2.廃屋の解体工事※解体後、同一敷地内に建替えを行う場合や、土地を売買する場合は対象となりません。3.補助金交付決定通知を受けた後に着手する工事で、令和4年2月28日(月曜日)までに工事が完成し、実績報告書を提出することができるもの4.補助対象工事費の総額が20万円以上(消費税を含む)の工事 対象工事一覧(PDF 約85KB)補助金額補助対象工事総額の10分の1に相当する額(千円未満切り捨て(限度額20万円)) (当該住宅および廃屋の補助金の助成は1回限りとします。)
天草市
天草市住宅リフォーム助成事業
事業名 | 天草市住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (4)浄化槽設置 (5)地域材の活用 (6)防音対策⑤防災対策 (1)克雪対策 (2)アスベスト対策 (4)雨水貯留設備の設置⑥同居対応 (1)同居 (3)隣居⑦その他 (1)防犯対策 (3)空き家活用④(4)浄化槽設置については、天草市下水道課の浄化槽設置補助金を申請される場合は対象外。 |
方法 | ⑤その他商品券を交付 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率など | 当該工事に要する対象経費の2割(上限20万円)に相当する商品券を交付する。 |
対象住宅 | 自己又は自己と生計を一にする親族が市内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している専用住宅、店舗等併用住宅又は分譲マンションなどの居住専用部分(リフォーム完了後1年以内に自己の居住の用に供する予定の住宅を含む。)ただし、賃貸借契約が存する住宅は対象外。 |
発注者の要件 | ④その他の要件(1)本市に住所を有する者又は住所を有することが確実と認められる者。 (2)世帯全員に市税等の滞納がないこと。 (3)当該リフォームについて、他制度による補助金等を受けていないこと。 (4)過去にこの事業による助成を受けていない者。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件市内に本社、支店、営業所等を有する事業者 |
ホームページ | https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031327/index.html |
問い合わせ | 天草市産業政策課 TEL:0969-23-1111 |
小国町
小国町住宅リフォーム助成事業
事業名 | 小国町住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (4)浄化槽設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | ⑥その他税込み20万円以上の工事であること。 |
補助率など | 対象工事費の10%以内、最高限度額10万円とします。 |
対象住宅 | 町内に存する自己居住用の住宅が対象となります。店舗等併用住宅については、その居住用住宅部分に限ります。 |
発注者の要件 | ④その他の要件町内に住宅を有する方。自ら居住する住宅をリフォームする町民で、同一家屋に住む全員に町税及び使用料等の滞納が無い方。他の同様の町の補助金等を受けていない方。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件町内に住所を有する法人及び個人の施工業者。 |
ホームページ | http://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/234/159.html |
問い合わせ | 小国町役場 情報課 TEL:0967-46-2113 |
錦町
錦町住宅リフォーム補助金制度
事業名 | 錦町住宅リフォーム補助金制度 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 0.2 |
対象住宅 | 町内に所有し、自らが居住している住宅 |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内施工業者に限る。 町内業者が施工できない工事、工種の場合はその限りではない。 |
ホームページ | http://www.nishiki-machi.com/docs/2019062800037/ |
問い合わせ | 地域整備課 TEL:0966-38-4949 |
あさぎり町
あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業
事業名 | あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
方法 | ①補助補助金の支給 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定・新増築およびリフォームは50万円(上限)・住宅用太陽光発電は20万円(上限) |
補助率など | 20万円以上の助成対象工事費で、その10分の1を助成 |
対象住宅 | あさぎり町の固定資産税が賦課されるか、されている建築物 |
発注者の要件 | ④その他の要件町内に住所を有し、申請者(家族と家主を含む)に町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例に該当しない者。工事代金の全てを口座振込で支払う者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内の業者に限る |
ホームページ | https://www.town.asagiri.lg.jp/ |
問い合わせ | あさぎり町役場・商工観光課 TEL:0966-45-7220 |
小国町
小国町住宅リフォーム助成事業
事業名 | 小国町住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (4)浄化槽設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | ⑥その他税込み20万円以上の工事であること。 |
補助率など | 対象工事費の10%以内、最高限度額10万円とします。 |
対象住宅 | 町内に存する自己居住用の住宅が対象となります。店舗等併用住宅については、その居住用住宅部分に限ります。 |
発注者の要件 | ④その他の要件町内に住宅を有する方。自ら居住する住宅をリフォームする町民で、同一家屋に住む全員に町税及び使用料等の滞納が無い方。他の同様の町の補助金等を受けていない方。 |
工事施工者の要件 | ③その他の要件町内に住所を有する法人及び個人の施工業者。 |
ホームページ | http://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/234/159.html |
問い合わせ | 小国町役場 情報課 TEL:0967-46-2113 |
産山村
産山村住宅リフォーム助成事業補助金
事業名 | 産山村住宅リフォーム助成事業補助金 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事④環境対策 (5)地域材の活用⑤防災対策 (1)克雪対策 (2)アスベスト対策⑦その他 (1)防犯対策 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施⑤災害予防工事(①以外)の実施⑥地域材の活用 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 補助率20%、限度額20万円 |
対象住宅 | 補助対象者が所有もしくは借用し、自己の居住の用に供している村内に存する住宅。なお、集合住宅にあたっては補助対象者が専有する部分及び店舗等併用住宅にあっては住宅部分に限る。ただし、公営住宅は除く。 |
発注者の要件 | ④その他の要件・村内に居住していること ・同一家屋に居住する者全員が村税及び各種使用料等を滞納していないこと ・自らが居住する住宅の改修であること |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | http://www.ubuyama-v.jp/files/uploads/2017/04/reform.pdf |
問い合わせ | 企画振興課 TEL:0967-25-2211 |
錦町
錦町住宅リフォーム補助金制度
事業名 | 錦町住宅リフォーム補助金制度 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率など | 0.2 |
対象住宅 | 町内に所有し、自らが居住している住宅 |
発注者の要件 | ⑤要件なし |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内施工業者に限る。 町内業者が施工できない工事、工種の場合はその限りではない。 |
ホームページ | http://www.nishiki-machi.com/docs/2019062800037/ |
問い合わせ | 地域整備課 TEL:0966-38-4949 |
あさぎり町
あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業
事業名 | あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修②バリアフリー化 (1)バリアフリー化③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置④環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
方法 | ①補助補助金の支給 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施③省エネルギー対策工事の実施④省エネルギー設備の設置⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定・新増築およびリフォームは50万円(上限)・住宅用太陽光発電は20万円(上限) |
補助率など | 20万円以上の助成対象工事費で、その10分の1を助成 |
対象住宅 | あさぎり町の固定資産税が賦課されるか、されている建築物 |
発注者の要件 | ④その他の要件町内に住所を有し、申請者(家族と家主を含む)に町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例に該当しない者。工事代金の全てを口座振込で支払う者 |
工事施工者の要件 | ①都道府県内または市町村内の事業者町内の業者に限る |
ホームページ | https://www.town.asagiri.lg.jp/ |
問い合わせ | あさぎり町役場・商工観光課 TEL:0966-45-7220 |
コメント